BaseballGuru.com Home PageClubhouse!

Baseball Analysis  The Baseball Guru Archives


[Previous entry: "45TH CUBAN NATIONAL SERIES PLAYOFFS 2006"] [Main Index] [Next entry: "Phillies Journal - 2006"]

04/28/2006 Archived Entry: "45TH CUBAN NATIONAL SERIES PLAYOFFS 2006 BY CUBANO"

45TH CUBAN NATIONAL SERIES PLAYOFFS 2006 BY CUBANO

Isla de la Juventud Grapefruit Growers vs Industriales Lions

LHP Sergio Espinoza of la Isla de la Juventud recorded the win against the Industriales Lions.
The Lions scored three times in the 9th, but Yoanis Perez hit a single in the bottom of the 9th allowing Juan Carlos Moreno to score the winning run for the Grapefruit Growers.


CRISTOBAL LABRA, ISLA DE LA JUVENTUD 27/04/2006 13:30 IND vs IJV

JUEGO 723 1/4 DE FINAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

IND 0 0 0 1 3 0 0 0 3 7 11 1
IJV 0 0 3 0 2 0 2 0 1 8 15 0

W: ESPINOSA GARCIA, SERGIO (8-3)
L: SANCHEZ DE LA C, ARLEYS (6-5)

VS: IND VB C H 2B 3B HR CI O A E

TABARES PADILLA, CARLOS ALBERTO CF 4 2 1 0 1 0 2 2 0 0
GOMEZ SOTO, YASSER RICHARD RF 4 2 2 2 0 0 2 2 0 0
URGELLES COBAS, YOANDRY LF 5 0 2 0 0 0 1 3 0 0
MAYETA KERR, ALEXANDER 1B 4 0 2 0 0 0 0 9 1 0
REGUEIRA G,, ALEJANDRO D 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0
LINARES ABREU, DOELSY 3B 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0
QUINTANA M,, ABDEL SS 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0
MESA SAVON, ALDEN R 3 0 1 0 0 0 0 4 0 1
REYES ERICE, RUDY 2B-SS 3 2 2 0 0 0 0 4 5 0
MARTI CARRILLO, YADEL L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONTIETH H,, FRANK L 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
ROLL VALDES-B,, RENIER (N) L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANCHEZ DE LA C, ARLEYS L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIAZ MARTINEZ, ENRIQUE ESTEBAN (1)-2B 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PEREZ GUILLEN, SERGUEI (2) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOREJON REYES, FRANK CAMILO R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OJITO FLORES, SANDY L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALS 35 7 11 2 1 0 7 26 12 1


SUBSTITUTIONS

FOR INN

(1) BASE POR BOLAS QUINTANA M,, A. 9
(2) FLY OUT MESA SAVON, A. 9

GARCIA MARTINEZ, V. (ERROR,7)
SF: REYES ERICE, R.
GOMEZ SOTO, Y.
SB: REYES ERICE, R. - FONSECA GARCIA, L.
DP: LINARES ABREU, D./REYES ERICE, R./MAYETA KERR, A.
GALVEZ GUERRA, D./MORENO PEREZ, J./RIVERA D,, L.
QUINTANA M,, A./REYES ERICE, R./MAYETA KERR, A.
LEFT ON BASES: IND (6) IJV (13)

IND INN VB H C CL SO BB BI WP DB BK

MARTI CARRILLO, YADEL 2.0 9 5 3 3 0 2 0 0 1 0
MONTIETH H,, FRANK 4.0 18 6 4 3 2 3 0 0 1 0
ROLL VALDES-B,, RENIER (N) 0.1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
SANCHEZ DE LA C, ARLEYS 2.0 8 2 1 1 1 0 0 0 0 0
OJITO FLORES, SANDY 0.1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0

TOTALS 8.2 39 15 8 7 3 6 0 0 2 0


HC: IJV VB C H 2B 3B HR CI O A E

RIVERA D,, LUIS FELIPE 1B 4 1 3 0 0 0 1 12 0 0
PEREZ GARCIA, YOANIS RF 6 0 2 1 0 0 2 2 0 0
ENRIQUEZ TAMAYO, MICHEL 3B 4 0 0 0 0 0 0 1 3 0
DIAZ CORDERO, ORLIS LUIS D 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0
MOLINA GUERRERO, ROLEXIS LF 5 1 2 0 0 0 0 3 0 0
GARCIA MARTINEZ, VLADIMIR R 3 2 1 0 0 1 2 4 0 0
MORENO PEREZ, JUAN CARLOS SS 5 2 2 0 0 0 0 1 2 0
GALVEZ GUERRA, DAINNIEL 2B 4 1 2 0 0 0 0 1 4 0
FONSECA GARCIA, LUIS YADIEL CF 4 1 2 0 0 0 1 3 0 0
YANES ARTILES, CARLOS ALBERTO L 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
ESPINOSA GARCIA, SERGIO L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALS 39 8 15 1 0 1 7 27 12 0

IJV INN VB H C CL SO BB BI WP DB BK

YANES ARTILES, CARLOS ALBERTO 5.0 21 8 4 4 2 2 1 0 0 0
ESPINOSA GARCIA, SERGIO 4.0 14 3 3 3 2 1 0 0 0 0


TOTALS 9.0 35 11 7 7 4 3 1 0 0 0


Isla de la Juventud leads the series 1-0.

Santi Spiritus Roosters vs Havana Cowboys

Havana Cowboys veteran Luis Ignacio Gonzalez singled the winning run in the top of the 9th as a pinch hitter. The Roosters came from behind three times (6th, 8th and 9th innings).

JOSE ANTONIO HUELGA, SANCTI SPIRITUS 27/04/2006 21:00 HAB vs SSP

JUEGO 728 1/4 DE FINAL


1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

HAB 0 0 1 0 0 2 0 2 1 6 14 0
SSP 0 0 0 1 0 2 0 2 0 5 8 2

W: GARCIA SANCHEZ, JOSE ANGEL (5-5)
L: PEŅA GARCIA, ANGEL (10-8)


VS: HAB VB C H 2B 3B HR CI O A E

RODRIGUEZ L,, MICHEL SS 5 1 3 1 0 0 0 1 3 0
LINARES I,, JUAN CARLOS CF 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0
MOLINET D,, ERNESTO RF 5 2 3 0 0 0 0 3 0 0
ORTA LUIS, RAFAEL LF 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0
AROZARENA ZAYAS, PEDRO D 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0
PEREZ LAZAGA, LIOBEL 3B 4 0 1 0 0 0 2 2 1 0
GUERRERO E,, DANGER R 4 1 0 0 0 0 0 9 0 0
ZULUETA G,, ROBERTO 1B 2 0 1 0 0 0 0 7 1 0
MENDEZ MARQUEZ, ROLANDO 2B 4 0 2 0 0 0 2 3 1 0
MARTINEZ M,, JONDER L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
RODRIGUEZ M,, KENNY L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GARCIA SANCHEZ, JOSE ANGEL L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GONZALEZ PEREZ, LUIS IGNACIO (1)-D 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0


TOTALS 35 6 14 1 0 0 6 27 8 0


SUBSTITUTIONS

FOR INN

(1) HIT AROZARENA ZAYAS, P. 9
(A) WALKED BERNAL H,, O. 8
(B) STRUCKOUT VALLE RAMOS, I. 8


SACRIFRICES: LINARES I,, J. - ZULUETA G,, R. - PEREZ LAZAGA, L.
DP: PEREZ LAZAGA, L./ZULUETA G,, R. - ZAMORA ACOSTA, A./MONTEAGUDO C,, L.
GOURRIEL C,, Y./VALLE RAMOS, I./MONTEAGUDO C,, L.
LEFT ON BASES: HAB (9) SSP (6)

HAB INN VB H C CL SO BB BI WP DB BK

MARTINEZ M,, JONDER 5.2 21 6 3 3 4 2 0 0 0 0
RODRIGUEZ M,, KENNY 1.2 6 1 2 2 3 1 0 1 0 0
GARCIA SANCHEZ, JOSE ANGEL 1.2 6 1 0 0 2 2 1 0 0 0

TOTALS 9.0 33 8 5 5 9 5 1 1 0 0

HC: SSP VB C H 2B 3B HR CI O A E

ZAMORA ACOSTA, ADONIS (R) RF 5 1 2 0 0 0 0 4 2 0
MONTEAGUDO C,, LIVAN 1B 5 0 0 0 0 0 0 13 0 0
GOURRIEL C,, YULIESKY 3B 2 1 0 0 0 0 0 2 3 1
SANCHEZ LEON, ERIEL R 3 1 1 1 0 0 2 5 1 1
CEPEDA CRUZ, FREDERICH LF 3 2 2 1 0 1 2 0 0 0
YERO DELIANO, REINIER D 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0
BERNAL H,, OSDELVIS SS 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0
VALLE RAMOS, IXIS 2B 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0
GOURRIEL C,, YUNIESKY CF 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0
COSS GOMEZ, IFREIDI L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
PEŅA GARCIA, ANGEL L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
MENDOZA ALFONSO, YUNIER (A) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DELGADO PEDROSO, YOANNY (B) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VARELA H,, ELIECER 2B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARROZARENA A,, OMAR SS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JIMENES S,, ISMEL L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

TOTALS 33 5 8 2 0 1 5 27 12 2

SSP INN VB H C CL SO BB BI WP DB BK

COSS GOMEZ, IFREIDI 5.1 20 7 3 2 2 2 1 0 0 0
PEŅA GARCIA, ANGEL 2.2 11 6 3 3 1 1 1 0 0 0
JIMENES S,, ISMEL 1.0 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0

TOTALS 9.0 35 14 6 5 3 4 3 0 0 0

The series is tied at one game apiece.


HomeGuru's Baseball Book StoreLink to UsBraintrust & Mailing ListsEmail the GuruContact InfoBaseball Analysis Home