BaseballGuru.com Home PageClubhouse!

Baseball Analysis  The Baseball Guru Archives


[Previous entry: "Phillies Journal - 2006"] [Main Index] [Next entry: "45TH CUBAN NATIONAL SERIES PLAYOFFS 2006 WEST LEAGUE"]

05/12/2006 Archived Entry: "45TH CUBAN NATIONAL SERIES PLAYOFFS 2006 EAST LEAGUE"

45TH CUBAN NATIONAL SERIES PLAYOFFS 2006 BY CUBANO

EAST LEAGUE CHAMPIONSHIP

GRANMA SORRELS VS SANTIAGO DE CUBA WASPS

Wasps veteran catcher Rolando Merino homer to put his team ahead 2-0 in the fifth.

Wasps starter Ormary Romero injured himself during his warmups but
Félix Rivera and Alberto Bicet combined to shutout the Sorrels who managed only 4 hits.


Sorrels starter and rookie of the year candidate Alberto Soto had to leave the game in the fifth due to a leg injury when the game was still scoreless.

GAME 1


1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

GRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
SCU 0 0 0 0 0 0 3 2 - 5 10 1

W: RIVERA DUARTE, FELIX (11-2)
L: GONZALEZ R,, YANIER (8-7)
S: BICET LABRADA, ALBERTO (10)

GRA AB R H 2B 3B HR RBI O A E

FONSECA ALCEA, MARCOS SS 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0
CABRERA PEDROSO, RICARDO RF 4 0 0 0 0 0 0 4 1 0
CESPEDES M,, YOHENIS CF 4 0 1 1 0 0 0 3 0 0
DESPAIGNE R,, ALFREDO LF 3 0 1 0 0 0 0 4 0 0
SAMON MATAMOROS, YORDANIS 1B 4 0 0 0 0 0 0 9 0 0
NARANJO ALEAGA, MARCOS D 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FERRALES J,, LUIS ALBERTO R 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0
RODRIGUEZ F,, LUIS FAUSTINO 2B 4 0 1 0 0 0 0 2 2 0
CALAÑA PEREZ, YORDAN 3B-SS 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0
SOTO LA O, ALBERTO (N) L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GONZALEZ R,, YANIER L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RODRIGUEZ V,, YUNIER L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAMAYO TAMAYO, RAMON (1) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
VEGA MACEO, PEDRO 3B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BERMUDEZ LEON, MANUEL L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALS 31 0 4 1 0 0 0 24 10 0


SCU AB R H 2B 3B HR RBI O A E

MUSTELIER BELL, ROINIER LF 4 0 2 1 0 0 0 1 0 0
NAVAS GONZALEZ, LUIS MIGUEL SS 4 1 2 0 0 0 0 0 1 0
RUIZ BARZAN, JOSE JULIO 1B 2 1 0 0 0 0 0 13 1 0
MERIÑO B,, ROLANDO R 4 2 2 1 0 1 3 4 0 0
POLL MARTINEZ, PEDRO D 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
HURTADO P,, REUTILIO CF 4 0 2 1 0 0 1 2 0 0
BELL QUINTERO, ALEXEI RF 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0
JORGE MONTERO, ALEXANDER 3B 3 0 2 0 0 0 0 2 4 1
OLIVERA AMARO, HECTOR 2B 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0
RIVERA DUARTE, FELIX L 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
BICET LABRADA, ALBERTO L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALS 29 5 10 3 0 1 5 27 10 1

SUBSTITUTIONS

FOR INN

(1) SINGLED FONSECA ALCEA, M. 8


GRA INN AB H R ER SO BB IW WP DB BK

SOTO LA O, ALBERTO (R) 5.0 15 3 0 0 0 1 0 0 0 0
GONZALEZ R,, YANIER 1.0 4 2 3 3 0 2 0 0 0 0
RODRIGUEZ V,, YUNIER 1.1 7 4 2 2 0 0 0 0 0 0
BERMUDEZ LEON, MANUEL 0.2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0

TOTALS 8.0 29 10 5 5 1 3 0 0 0 0


SCU INN AB H R ER SO BB IW WP DB BK

RIVERA DUARTE, FELIX 7.0 24 3 0 0 4 2 0 0 1 0
BICET LABRADA, ALBERTO 2.0 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0

TOTALS 9.0 31 4 0 0 4 3 0 0 1 0


Santiago de Cuba leads the series 1-0.

Osmel Cintra guided the Wasps to their second victory. The Wasps abandoned their nest to conduct a 11 hit attack on Sorrels pitching.

GAME 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

GRA 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 9 4
SCU 0 3 0 2 0 0 0 4 - 9 11 0

W: CINTRA VALVERDE, OSMEL (10-3)
L: LICEA GONZALEZ, CIRO SILVINO (9-8)
S: BICET LABRADA, ALBERTO (11)


GRA AB R H 2B 3B HR RBI O A E

FONSECA ALCEA, MARCOS SS 3 1 1 0 0 0 0 2 2 0
CABRERA PEDROSO, RICARDO RF 4 2 2 0 2 0 1 2 0 0
CESPEDES M,, YOHENIS CF 4 0 2 1 0 0 2 3 0 1
DESPAIGNE R,, ALFREDO LF 4 0 2 0 0 0 0 3 0 0
SAMON MATAMOROS, YORDANIS D 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BEJERANO M,, VICTOR VICENTE 1B 4 0 0 0 0 0 0 9 1 1
FERRALES J,, LUIS ALBERTO R 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0
RODRIGUEZ F,, LUIS FAUSTINO 2B 3 0 1 0 0 0 0 1 5 0
CALAÑA PEREZ, YORDAN 3B-SS 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0
LICEA GONZALEZ, CIRO SILVINO L 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
RODRIGUEZ JORGE, ALEXEI L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NARANJO ALEAGA, MARCOS (1) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VEGA MACEO, PEDRO 3B 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
BENITEZ PEREZ, MIRALIS L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALS 33 3 9 2 2 0 3 24 11 4

SCU AB R H 2B 3B HR RBI O A E

MUSTELIER BELL, ROINIER LF 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0
NAVAS GONZALEZ, LUIS MIGUEL SS 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0
RUIZ BARZAN, JOSE JULIO 1B 4 0 2 0 0 0 0 11 0 0
MERIÑO B,, ROLANDO R 4 2 2 0 0 0 0 3 1 0
POLL MARTINEZ, PEDRO D 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0
HURTADO P,, REUTILIO CF 4 2 2 1 0 0 0 2 0 0
BELL QUINTERO, ALEXEI RF 3 3 2 0 0 2 4 5 0 0
JORGE MONTERO, ALEXANDER 3B 4 0 1 1 0 0 3 1 5 0
OLIVERA AMARO, HECTOR 2B 4 1 1 0 0 1 1 3 3 0
CINTRA VALVERDE, OSMEL L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
BICET LABRADA, ALBERTO L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0


TOTALS 33 9 11 2 0 3 9 27 13 0

SUBSTITUTIONS

FOR INN


(1) SO FONSECA ALCEA, M. 7

GRA INN AB H R ER SO BB IW WP DB BK

LICEA GONZALEZ, CIRO SILVINO 3.0 14 6 5 3 2 1 0 0 1 0
RODRIGUEZ JORGE, ALEXEI 4.1 16 4 3 3 0 1 0 0 0 0
BENITEZ PEREZ, MIRALIS 0.2 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0

TOTALS 8.0 33 11 9 7 2 2 0 0 1 0


SCU INN AB H R ER SO BB IW WP DB BK

CINTRA VALVERDE, OSMEL 6.1 25 8 3 3 2 2 0 0 0 0
BICET LABRADA, ALBERTO 2.2 8 1 0 0 1 0 0 0 1 0


TOTALS 9.0 33 9 3 3 3 2 0 0 1 0


Santiago de Cuba leads the series 2-0.

Wasps Ronnier Mustelier connected the third Santiago de Cuba home run of the game.


Wasps RHP Alberto Biscet has worked in the three games so far.

The San Felipe Cyclone, veteran RHP Misael Lopez of the Granma Sorrels, could not make it out the fourth in game 3. Lopez is in his 20th Cuban season.


GAME 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

SCU 0 0 2 0 1 1 0 0 1 5 12 2
GRA 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3 11 0


SCU AB R H 2B 3B HR RBI O A E

MUSTELIER BELL, ROINIER LF 3 1 1 0 0 1 1 1 0 1
NAVAS GONZALEZ, LUIS MIGUEL SS 2 1 1 0 0 0 0 0 3 0
RUIZ BARZAN, JOSE JULIO 1B 4 1 3 0 0 1 2 11 3 0
MERIÑO B,, ROLANDO R 4 0 1 1 0 0 1 8 1 0
POLL MARTINEZ, PEDRO D 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0
HURTADO P,, REUTILIO CF 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0
BELL QUINTERO, ALEXEI RF 3 1 1 0 0 1 1 1 0 0
JORGE MONTERO, ALEXANDER 3B 4 0 1 0 0 0 0 0 1 1
OLIVERA AMARO, HECTOR 2B 4 1 2 0 0 0 0 3 0 0
CARRION DELISLE, ALBERT L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
BENAVIDES MUÑOZ, MANUEL (1)-SS 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0
PUIG TROMPETA, ANGEL LUIS L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BICET LABRADA, ALBERTO L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALS 35 5 12 2 0 3 5 27 11 2


GRA AB R H 2B 3B HR RBI O A E

FONSECA ALCEA, MARCOS SS 5 0 2 0 0 0 0 5 3 0
CABRERA PEDROSO, RICARDO RF 3 0 1 0 0 0 0 2 0 0
CESPEDES M,, YOHENIS CF 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0
DESPAIGNE R,, ALFREDO LF 4 1 2 1 0 0 0 2 0 0
SAMON MATAMOROS, YORDANIS 1B 5 0 1 0 0 0 0 6 1 0
TAMAYO TAMAYO, RAMON D 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0
FERRALES J,, LUIS ALBERTO R 4 1 2 1 0 0 1 6 1 0
RODRIGUEZ F,, LUIS FAUSTINO 2B 2 0 1 0 0 0 1 3 3 0
CALAÑA PEREZ, YORDAN 3B 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
LOPEZ MORENO, MISAEL L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARTINEZ F,, LEANDRO (N) L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NARANJO ALEAGA, MARCOS (A) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VEGA MACEO, PEDRO 3B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALS 35 3 11 2 0 0 3 27 8 0


SUBSTITUTIONS

FOR INN


(1) PINCH RUNNER NAVAS GONZALEZ, L. 5
(A) FLIED OUT CALAÑA PEREZ, Y. 8


SCU INN AB H R ER SO BB IW WP DB BK

CARRION DELISLE, ALBERT 4.2 16 4 2 0 3 2 0 1 0 0
PUIG TROMPETA, ANGEL LUIS 0.1 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0
BICET LABRADA, ALBERTO 4.0 16 5 0 0 4 2 0 0 0 0

TOTALS 9.0 35 11 3 1 7 4 0 1 0 0

GRA INN AB H R ER SO BB IW WP DB BK

LOPEZ MORENO, MISAEL 4.1 17 7 3 3 3 3 0 0 1 0
MARTINEZ F,, LEANDRO (R) 4.2 18 5 2 2 3 1 0 0 0 0


TOTALS 9.0 35 12 5 5 6 4 0 0 1 0


W: BICET LABRADA, ALBERTO (8-8)
L: LOPEZ MORENO, MISAEL (8-6)

Santiago de Cuba leads the series 3-0.

HomeGuru's Baseball Book StoreLink to UsBraintrust & Mailing ListsEmail the GuruContact InfoBaseball Analysis Home