BaseballGuru.com Home PageClubhouse!

Baseball Analysis  The Baseball Guru Archives


[Previous entry: "FINAL STATS FOR THE 45TH CUBAN NATIONAL SERIES"] [Main Index] [Next entry: "Phillies Journal - 2006"]

04/24/2006 Archived Entry: "FINAL AVERAGE LEADERS IN THE 45TH CUBAN NATIONAL SERIES"

FINAL AVERAGE LEADERS IN THE 45TH CUBAN NATIONAL SERIES BY CUBANO

Nombre Equipo Ab R H 2b 3b Hr Rbi Bb So Ave

Enriquez Tamayo, Michel Ijv 255 77 114 26 0 12 58 57 14 .447
Urrutia Ramirez, Osmani Ltu 318 52 135 22 0 13 71 55 25 .425
Garlobo Romay, Yoandy Mtz 236 52 96 12 1 12 49 70 16 .407
Poll Martinez, Pedro Scu 325 57 119 27 0 7 82 53 20 .366
Anderson S,, Leslie Cmg 336 67 122 22 2 15 62 37 36 .363
Urgelles Cobas, Yoandry Ind 301 58 109 19 1 5 66 62 41 .362
Ruiz Barzan, Jose Julio Scu 241 45 86 14 4 2 48 26 38 .357
Pedroso Brooks, Joan Carlos Ltu 272 68 96 19 2 22 72 37 51 .353
Laborde Calunga, Alexis Gtm 331 48 117 16 1 11 74 36 27 .353
Garcia Martinez, Vladimir Ijv 247 33 87 16 0 4 60 37 41 .352
Cespedes M,, Yohenis Gra 339 89 119 24 4 23 78 44 43 .351
Videaux M,, Roberqui Gtm 276 51 97 22 2 9 47 34 34 .351
Chapelli J,, Loidel Cmg 302 55 106 21 1 8 57 55 44 .351
Borrero Alfonso, Ariel Vcl 286 53 99 13 1 11 61 41 27 .346
Charles M,, Yorelvis Cav 358 66 123 14 1 16 72 32 28 .344
Tamayo Martinez, Yaibel Cav 241 44 83 17 4 5 40 9 20 .344
Samon Matamoros, Yordanis Gra 329 64 112 36 1 12 80 30 35 .340
Meriņo B,, Rolando Scu 297 68 101 26 2 7 57 48 39 .340
Suarez Burquez, Amaury Ltu 356 63 121 18 3 9 56 31 53 .340
Viciedo Perez, Dayan Vcl 323 54 109 16 4 14 58 21 44 .337
Abreu Correa, Jose Dariel Cfg 312 53 105 20 5 11 64 28 61 .337
Luis Marquez, Marino Cmg 333 62 112 8 1 2 35 14 39 .336
Perez Suarez, Yasser Mtz 314 51 105 19 4 3 33 28 41 .334
Ibarra Reyes, Adalberto Cmg 318 43 106 19 5 1 41 34 45 .333
Quiala Herrera, Andres Ltu 287 45 95 10 4 2 32 48 30 .331
Molina Guerrero, Rolexis Ijv 349 54 115 31 4 4 74 20 29 .330
Paret Perez, Eduardo Vcl 209 45 69 9 0 2 24 62 26 .330
Duvergel Rojas, Giorvis Gtm 325 71 107 14 2 15 39 38 27 .329
Gourriel C,, Yuliesky Ssp 349 89 114 19 11 27 92 51 30 .327
Garcia Salazar, Yusquiel Cmg 370 55 121 13 2 8 37 27 31 .327
Despaigne R,, Alfredo Gra 344 66 112 22 3 15 72 25 35 .326
Gil Acosta, Jokel Met 313 40 101 20 1 13 55 40 45 .323
Ramirez R,, Alexei Pri 337 54 109 18 1 12 54 48 23 .323
Bell Quintero, Alexei Scu 264 46 85 26 3 7 51 27 35 .322
Sanchez Souza, Yeral Hol 340 49 109 17 3 11 46 30 43 .321
Zamora Acosta, Adonis (n) Ssp 209 41 67 6 3 1 21 18 32 .321
Cepeda Cruz, Frederich Ssp 272 76 87 19 2 14 58 101 34 .320
Diaz Cordero, Orlis Luis Ijv 325 65 104 19 2 10 84 46 31 .320
Linares I,, Juan Carlos Hab 345 65 110 21 2 14 45 29 72 .319
Perez Hernandez, Yordanis Cav 229 37 73 10 2 2 29 12 26 .319
Cerce Martinez, Yoilan Gtm 289 67 92 18 1 7 28 30 31 .318
Cabrera Pedroso, Ricardo Gra 220 34 70 10 0 1 31 20 20 .318
Hurtado P,, Reutilio Scu 300 63 95 20 1 11 64 56 50 .317
Galvez Guerra, Dainniel Ijv 319 54 101 16 3 0 32 31 30 .317
Mayeta Kerr, Alexander Ind 238 51 75 12 0 15 71 57 22 .315
Santos Martinez, Vismay Gtm 318 62 100 17 3 20 75 31 54 .314
Arias Gonzalez, Osvaldo Cfg 303 38 95 13 0 18 62 25 28 .314
Tabares Padilla, Carlos Alberto Ind 318 68 100 21 0 9 40 37 15 .314
Borroto J,, Yorbis Cav 322 70 101 15 0 4 30 68 30 .314
Del Rosario B,, Oscar Hol 311 45 97 13 2 2 16 23 29 .312
Miranda A,, Danny Cav 319 65 99 17 1 18 73 47 25 .310
Sanchez Leon, Eriel Ssp 319 49 99 17 0 10 64 36 13 .310
Fonseca Garcia, Luis Yadiel Ijv 285 55 88 14 2 11 61 22 50 .309
Fiss Morales, Yoelvis Cav 276 54 85 15 5 14 61 21 33 .308
Reyes Erice, Rudy Ind 247 49 76 8 6 1 29 18 12 .308
Luis Campillo, William Cmg 300 57 92 10 3 15 53 33 42 .307
Tamayo Tamayo, Ramon Gra 215 41 66 15 1 7 22 22 30 .307
Castro M,, Danel Ltu 277 51 85 18 2 6 45 37 39 .307
Martinez Dorta, Isaac Cav 297 50 91 12 2 8 44 27 26 .306
Rodriguez L,, Michel Hab 330 71 101 12 2 9 39 61 65 .306
Molinet D,, Ernesto Hab 308 55 94 21 3 6 49 33 45 .305
Perez Guillen, Serguei Ind 273 42 83 18 1 5 35 34 25 .304
Zamora Farres, Andy Vcl 276 54 84 12 5 1 46 60 28 .304
Peraza Marin, Yosvani Pri 287 38 87 14 2 17 54 53 26 .303
Navas Gonzalez, Luis Miguel Scu 284 52 86 15 1 1 44 49 22 .303
Pacheco Masso, Jeison Hol 215 29 65 10 2 4 21 17 30 .302
Concepcion F,, Norlis Ltu 291 38 88 17 1 5 40 14 19 .302
Hernandez A,, Stayler Met 248 38 75 8 6 1 23 55 53 .302
Mujica Diaz, Yadil Mtz 278 34 84 9 2 4 28 24 33 .302
Rivera D,, Luis Felipe Ijv 342 76 103 11 10 2 34 67 46 .301
Benavides Muņoz, Manuel Scu 309 60 93 19 1 3 38 30 34 .301
Ferrales J,, Luis Alberto Gra 280 35 84 13 0 18 67 18 27 .300
Fonseca Alcea, Marcos Gra 293 54 88 12 1 3 20 24 40 .300
Padron Bravo, Jorge Pri 327 50 98 12 2 1 30 30 32 .300
__

HomeGuru's Baseball Book StoreLink to UsBraintrust & Mailing ListsEmail the GuruContact InfoBaseball Analysis Home